Všechny varianty se navíc vyznačují propojením jednotlivých reportů, což umožňuje klientovi snadnou hloubkovou analýzu
hlavních i okrajových atributů návštěvnosti. Například můžete jednoduše zjistit, jak se vyvíjí příchody nových návštěvníků
z určité domény a které stránky si tito návštěvníci nejčastěji prohlížejí.
| |
Easy |
Professional |
Enterprise |
| Hlavní měřené veličiny |
| zobrazení - počet načtení stránek |  |  |  |
| návštěvy - každý příchod uživatele na měřený web, ale pouze v případě, že nebyla za posledních 45 minut zaznamenána žádná uživatelova aktivita. Tato veličina se vztahuje pouze k jedné stránce, ta se pak nazývá "vstupní stránka". |  |  |  |
| noví návštěvníci - mezi ně se počítá návštěvník, který přišel poprvé na sledované webové stránky od doby, kdy jsou měřeny MineBotem. Tato veličina se vztahuje pouze k jedné stránce, ta se pak nazývá "první vstupní stránka". |  |  |  |
| unikátní návštěvníci - počet různých uživatelů, kteří navštívili vybranou část webu během zvoleného období |  |  |  |
| Další veličiny |
| první zobrazení - počet načtení stránek, které provedl uživatel při své vůbec první návštěvě měřeného webu |  |  |  |
| návrat - je každá opakovaná návštěva, tedy ta při níž není započítán "nový návštěvník" |  |  |  |
| zobrazení u návratů - počet načtení stránek u opakovaných návštěv |  |  |  |
| znovunačtení - to se započítává v případě, že proběhne zobrazení stejné stránky aniž by mezi tím proběhlo zobrazení jiné stránky, pokud je započítáno znovunačtení nezapočítává se již hodnota pro veličinu zobrazení |  |  |  |
| načtení - součet veličin zobrazení a znovunačtení |  |  |  |
| Oblast "souhrnná návštěvnost" |
| souhrnná statistika - přehled součtů a vývojů návštěvnosti podle hlavních veličin |  |  |  |
| statistika unikátních návštěvníků - přehled součtů a vývojů návštěvnosti podle veličiny unikátní návštěvníci |  |  |  |
| návraty vs. noví návštěvníci - přehled součtů a vývojů návštěvnosti rozdělených podle nových a vracejících se návštěvníků |  |  |  |
| týdenní a měsíční statistiky - grafické vyjádření vývoje návštěvnosti v týdnu či měsíci s možností porovnat vývoj s minulým obdobím nebo různými průměry |  |  |  |
| denní statistiky - grafické vyjádření vývoje návštěvnosti dne po hodinách s možností porovnat vývoj s minulým obdobím nebo různými průměry |  |  |  |
| Oblast "jednotlivé stránky" |
| žebříček stránek - pro veličiny zobrazení a vstupní stránky |  |  |  |
| unikátní návštěvníci na jednotlivých stránkách - počty různých uživatelů za určitá období |  |  |  |
| vstupní stránky - analýza jednotlivých vstupních míst |  |  |  |
| aktivita podle vstupů - analýza návštěvnosti podle jednotlivých vstupních míst |  |  |  |
| návraty a noví návštěvníci - žebříček stránek, pro veličiny nývraty, první stránky, zobrazení u návratů a první zobrazení |  |  |  |
| odchozí stránky - poslední stránky, které uživatelé při svých návštěvách vidí |  |  |  |
| Oblast "chování návštěvníků" |
| následující a předcházejicí stránky - reporty analyzující pohyb návštěvníků v rámci měřeného webu |  |  |  |
| odchozí odkazy - které odkazy návštěvníci nejčastěji použili pro odchod z měřeného webu |  |  |  |
| stahované soubory - žebříček odkazů na soubory |  |  |  |
| aktivita při návštěvě - analýza aktivity Vašich návštěvníků |  |  |  |
| strávený čas - analýza chování návštěvníků z pohledu délky setrvání na jednotlivých stránkách |  |  |  |
| Oblast "odkazy" |
| domény odkazů - zkrácené doménové jméno stránek, na kterých jsou odkazy na měřený web |  |  |  |
| adresy odkazů - přesné URL odkud vedou na měřený web odkazy |  |  |  |
| vyhledávače - kde vás uživatelé nejčastěji najdou a jaká přitom používají slova a sousloví |  |  |  |
| Oblast "návštěvníci" |
| zobrazení - počet načtení stránek |  |  |  |
| adresy návštěvníků - IP adresa, celé i zkrácené doménové jméno, IP adresa za proxy |  |  |  |
| státy |  |  |  |
| prohlížeče - typy a verze prohlížečů |  |  |  |
| operační systémy |  |  |  |
| rozlišení - velikost obrazovky v bodech |  |  |  |
| hloubka barev - počet zobrazitelných barev u návštěvníků |  |  |  |
| poslední návštěvníci - aktuální situace návštěvnosti na měřeném webu |  |  |  |
| Podpora |
| emailová podpora |  |  |  |
| telefonická podpora |  |  |  |
| přednostní emailová podpora |  |  |  |
| Uchování dat |
| 3 měsíce |  |  |  |
| 1 rok |  |  |  |
| 2 roky |  |  |  |